| | Société | Produits | |
| GIE AGRANET | Agranet.fr : 1er portail d'élevage en France (18000 abonnés et près de 4 millions d'actes/an). |
|
| AGRANET mobile | Depuis 2007, Agranet est la première application agricole disponible sur smartphone. Agranet mobile permet aux producteurs de saisir et consulter les données en toute situation et en toute liberté.. |
|
| ARSOE de Bretagne | AGRAEL EXPERT : Il s'agit de la version du logiciel d'élevage AGRAEL utilisable pour les éleveurs sur PC et PDA. |
|
| Parasit'Info | Logiciel d'aide à la gestion du parasitisme bovin en tenant compte des données météo locales. |
|
| CNIEL | INFOLABO : Système d'information national de gestion et de diffusion aux 700 laiteries et aux 90 000 prodcteurs de lait des résultats d'analyses de lait par Web, SMS et autres médias. |  |

| COMEXPO | Salon international Agricole de PARIS LOGICONCOURS : logiciel et site web de gestion des concours animaux toutes espèces. Hébergement. |  |
  | HUBBARD-GROUPE GRIMAUD | 24 H Synchro : Système de remontées et restitutions automatisées des informations d'élevages. |  |
| Interprofession porcine | BDPORC : Base de données nationale de toutes les informations des élevages et des lots de porc;accès contrôlés données renseignées et utilisées en web selon les profils d'utilisateurs.( éleveurs, groupements de producteurs, EDE, Direction des services vétérinaires etc....). |  |
| COOP DE FRANCE OUEST | Portail des dirigeants des coopératives de l'Ouest. |  |
| URCEO | Portail de vente de semences et d'embryons. |  |
| GDS Bretagne | Portail de consultation des statuts sanitaires des élevages. |  |
| FEDEB | bretagne-elevage.com : En ligne, l'outil rend pertinentes les informations sur les profils et l'évolution des productions bovines bretonnes par l'actualisation mensuelle des millions de données par types, catégories, races sur plusieurs échelles géographiques. |  |
| GDS Bretagne | VISFACT : Outil de gestion et de suivi de la situation sanitaire de l'élevage avec facturation également sur PDA. |  |
| BRETAGNE CONSEIL ELEVAGE
| POCK'FERTI : Outil de gestion des fumures et amendements sur parcelles. |  |
| CCI QUIMPER CORNOUAILLE | CRIBAC : Système automatisé multi sites de gestion des contenants Pall Box, palettes containers utilisés dans 7 criées du Finistère. |  |
| INTERBOVI Bretagne | Restitution des résultats d'abattage. Outil décisionnel, indicateurs statistiques mensuels. |  |
| SMPBR et AGENCES DE BASSIN | Réalisation d'applications spécifiques. |  |
 | Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | SYNAGRI : le site Web des Chambres d'Agriculture Bretonnes. |  |
| URCEO | Système d'information des coopératives - POCK'IA : Système de gestion d'activité des 210 inséminateurs bovins allant de la prise de commandes à la facturation. |  |
| GENOE | Système d'information GENICIA ++ Groupement de coopératives de sélection bovine. |  |
| CCPA | Site WEB CCPA présentation de la gamme d'aliments du bétail. |  |
| NUCLEUS | Site web activité génétique porcine de la société NUCLEUS. |  |
| SERSIA France | Site web activité génétique BOVINE de la société SERSIA France, vente à l'export semences et embryons. |  |
| MFR de Bretagne | Site web de présentation de l'activité des Maisons Familiales Rurales. |  |
| BGTA | Bilan Génétique du Troupeau Allaitant : Site web national de tous les résultats génétiques de tous les troupeaux de bovins destinés à la production de viande. |  |
| FEDEB | Outil PDA QUALI-B : Gestion des identifications d'élevages et des bovins, utilisés par les techniciens chargés du contrôle qualité de l'identification des bovins. |  |
| BRETAGNE CONSEIL ELEVAGE | Base Régionale de Bretagne de toutes les données à l'animal et au troupeau de tous les bovins suivis en contrôle de performance. |  |
| INTERBOVI Bretagne | Restitution des résultats d'abattage. Outil décisionnel, indicateurs statistiques mensuels. |  |
| SPACE | LOGICONCOURS : logiciel de gestion des concours animaux toutes espèces. Publication des palmarès en ligne. |  |

 | Institut de Recherche Agronomique | SIG Système d'information génétique bovine national. |  |
| EUROGENETIQUE | LOGICONCOURS : logiciel de gestion des concours animaux toutes espèces. Publication des palmarès en ligne. |  |
| AKIOLIS | ATEMAX.fr : Site des demandes d'interventions d'enlèvement des animaux morts toutes espèces pour les éleveurs et transferts des demandes vers les sites industriels. |  |
| FERSO BIO | FERSOBIO : Site des demandes d'interventions d'enlèvement des animaux morts toutes espèces pour les éleveurs et transferts des demandes vers les sites industriels. |  |
| SARIA | ECARINET et ECARITEL : Site des demandes d'interventions d'enlèvement des animaux morts toutes espèces pour les éleveurs et transferts des demandes vers les sites industriels |  |
| HECTARE | Assurer le suivi agronomique de l'ensemble des productions végétales de l'exploitation. Cartographie. Optimisation de fertilisation, indicateurs réglementaires. Disponible en déconnecté. |  |
| | MES P@RCELLES PC
| Permettre le suivi agronomique, à partir d’une BDD régionale, de l’ensemble des productions végétales de l’exploitation |  |